[vckit_icon_box layout= »icon-on-side » icon_align= »right » icon_type= »openiconic » title= »المكتبة » eib_custom_class= »vckit_custom_class_10618bfce2b3709″ tutorial= » » icon_openiconic= »vc-oi vc-oi-book-open »]
إنّ المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر يملك رصيدا وثائقيا في شكل أشرطة مصغّرة مستنسخة من الأرشيف الفرنسي ذات الصّلة بالفترة الاستعمارية.
تضع مكتبة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر على ذمّة الباحثين والطلبة الأرشيف المصور المتعلق بتاريخ تونس خاصة خلال الفترة الاستعمارية إضافة إلى تسجيلات شفوية خلال الفترة المعاصرة.
مصادر هذه الوثائق هي :
- وثائق وزارة الخارجية الفرنسية
- رصيد وثائق الإقامة العامة
- رصيد المصلحة التاريخية لجيش البر الفرنسي
- رصيد المصلحة التاريخية لقوات الجوّ الفرنسية
- رصيد أرشيف مناطق ما وراء البحار
- الوثائق الاقتصادية والمالية بباريس
- الأرشيف الوطني الفرنسي(باريس)
- الأرشيف الاقتصادي والمالي.
ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق بمكتبة المعهد التي تحتوي أيضا على نسخة مصوّرة لجريدة l’Illustration الأسبوعية من سنة 1843 إلى سنة 1944، كما تحتوي على 52 ملفّا من أرشيفات خاصّة.
[/vckit_icon_box]
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| تونس 1917-1940 | 622 | 1917-1940 |
| حرب 1939- 1945 (لندن - الجزائر) | 55 | 1939-1945 |
| حرب 1939-1945 (فيشي-تونس) | 79 | 1939-1945 |
| سلسلة جديدة تونس: 1882-1919 | 588 | 1882-1919 |
| أرصدة إسمية (لأعوان الدولة) | 68 | 1872-1941 |
| مراسلات قنصلية وتجارية (1793- 1901) | 4 | 1872-1901 |
| حرب 1914-1918 | 33 | 1914-1918 |
| إفريقيا 1918- 1940 : مسائل عامة | 21 | 1918-1940 |
| إفريقيا 1918- 1940 : شؤون إسلامية | 14 | 1918-1940 |
| شؤون سياسية متفرقة 1814- 1897 | 11 | 1873-1897 |
| وثائق ديبلوماسية "كتب صفراء": 1806-1947 | 5 | 1873-1897 |
| جمعية الأمم 1917- 1940 | 11 | 1917-1940 |
| مراسلات سياسية دولية | 6 | 1918-1940 |
| مسائل تجارية مختلفة : 1826- 1902 | 2 | 1863-1881 |
| مراسلات سياسية و تجارية | 127 | 1944-1955 |
| تونس 1944-1949 | ||
| تونس 1950-1955 | 356 | |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| التحويل الأوّل | 108 | 1920-1949 |
| مدوّنات القبائل | 134 | 1882-1896 |
| وثائق لانغ Lang | 68 | 1939-1943 |
| ملفّات صحفية | 262 | 1924-1948,1964 |
| مكتب الدراسات الفنية | 520 | 1939-1943 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| أرشيغات خاصة | 12 | 1847-1939 |
| M- مذكرات تاريخية واستطلاعات تاريخية واستطلاعات عسكرية | 3 | 1878-1904 |
| أرشيفات الحرب : سلسلة فرعية (1N) : الجيش الأعلى للحرب | 2 | 1935-1940 |
| في مجلس الحرب الأعلى | ||
| سلسلة فرعية (2N) : المجلس الأعلى للدفاع الوطني | 13 | 1922-1940 |
| سلسلة فرعية (5N) : ديوان وزارة الحرب | 15 | 1914-1916 |
| سلسلة فرعية (6N) : رصيد كليمانصو Clémenceau | 7 | 1919-1939 |
| سلسلة فرعية (7N) : هيئة أركان الجيش : الملحقون العسكريون | 171 | 1869-1919 |
| 16- المقر العام للقيادة : الجيوش، الفيالق، المناطق العسكرية، الألوية، القطاعات المحصّنة | 36 | 1939-1940 |
| 2H- تونس:1881-1940/ 1940-1960 | 303 | 1881-1960 |
| Titre des séries | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| سلسلة C3 : أرشيفات تونس | 38 | 1916-1936 |
| هيئة الأركان(1916-1963) | ||
| التشكيلات العسكرية (1952/1963) | ||
| نشريات إستخبراتية : 1954-1963 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| 25- H تونس | 46 | 1834-1946 |
| 25- H تونس | 26 | 1883-1961 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| سلسلات عــديدة | 60 | 1891-1971 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| F9 : شؤون عسكرية | 6 | 1943-1945 |
| F9 : شؤون عسكرية | 28 | 1888-1917 |
| F14 : أشغال عامة | 3 | |
| F17 : تعليم عمومي | 33 | 1846-1898 |
| F19 : شعائر دينية | 8 | 1861-1912 |
| F21 : فنون جميلة | 14 | 1848-1828 |
| F23 : خدمات جليلة زمن الحرب | 6 | 1923-1940 |
| F37 : لجان مالية | 2 | 1929-1939 |
| F41 : مندوبية الاعلام إثر تحرير باريس | 6 | 1939-1945 |
| F60 : الكتابة العامة-مصالح الوزير الأوّل | 166 | 1930-1950 |
| F90 : البريد و البرق والهاتف | 4 | 1893-1939 |
| FAB : XIX : وثائق منفردة وأوراق علماء | 2 | 1906-1939 |
| FAD : الأرشيف المرقون | 4 | 1881-1925 |
| FAJ AF : كتابة الدولة | 1 | 1941 |
| سلسلة FBB : وزارة العدل | 1 | 1884 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| رصيد التفقدية العامة للمالية | 2 | 1939-1956 |
| رصيد ادارة الميزانية-تعويضات الحرب | 1 | 1339-1945 |
| رصيد ادارة الميزانية | 2 | 1957-1961 |
| رصيد ادارة الميزانية-المراقبة المالية | 1 | 1956-1959 |
| رصيد ادارة المحاسبة العمومية | 1 | 1891-1893 |
| خزينة و بريد الجيوش-جيش الاحتلال بتونس | 14 | 1881-1897 |
| رصيد ادارة ميزانية شمال افريقيا | 3 | 1949-1957 |
| رصيد ادارة المحاسبة العمومية | 2 | 1928-1950 |
| رصيد ادارة الخزينة-البنوك الشعبية | 1 | 1932-1935 |
| رصيد الأعوان و المصالح العامة | 1 | 1948-1958 |
| -مكتب : 1/P(ديوان الصرف سابقا) | ||
| رصيد ادارة الخزينة التونسية-تبادل الأوراق النقدية التونسية | 1 | 1959-1960 |
| رصيد ادارة الخزينة-المساعدة الأمريكية المقدمة للمغرب الأقصى و تونس | 1 | 1957-1958 |
| رصيد ادارة الخزينة-قروض صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشمال افريقيا (FDES) | 2 | 1949-1956 |
| رصيد ادارة الخزينة مصلحة الشؤون الدولية والعلاقات المالية مع ما وراء البحار والدول الأجنبية قروض (FDES) | 7 | 1950-1970 |
| رصيد ادارة الخزينة-بلدان افريقيا السوداء و مناطق ما وراء البحار | 1 | 1950-1956 |
| رصيد ادارة الخزينة -الاكتتابات الاستعمارية | 1 | 1838-1956 |
| رصيد ادارة ميزانية الجزائر وتونس و المغرب الأقصى | 6 | 1949 |
| رصيد الادارة العامة للأداءات | 1 | 1892-1900 |
| رصيد ادارة الخزينة-الأنشطة المالية- السوق المالية | 1 | 1947 |
| رصيد وزارة الميزانية-الادارة العامة للجمارك و الاداءات غير المباشرة | 1 | 1941-1943 |
| رصيد وزارة الميزانية-الادارة العامة للجمارك و الاداءات غير المباشرة | 1 | 1950-1955 |
| رصيد ادارة الخزينة | 3 | 1863-1902 |
| رصيد ادارة الخزينة-العلاقات المالية الدولية-المسائل الثنائية-افريقيا | 1 | 1884-1905 |
| رصيد ادارة الخزينة- مصالح التأمين | 1 | 1951-1957 |
| رصيد ادارة الخزينة-البنوك الاستعمارية | 2 | 1941-1944 |
| رصيد ادارة الخزينة-العلاقات النقدية بين الخزينة و المؤسسات البنكية مع مقاطعات و مناطق ما وراء البحار و مع المستعمرات القديمة | 1 | 1953 |
| رصيد ادارة الخزينة- اكتتاب مجمّعات الكوارث للإعمار مشروع مارشال | 1 | 1956 |
| رصيدادارة الخزينة- مصلحة التأمين-معلومات مختلفةتهمّ شركات التأمين بمقاطعات ما وراء البحار | 3 | 1933-1957 |
| السلسلات | عــدد الصناديق المستنسخة | الفترة |
|---|---|---|
| A F1 :- مسائل عامة مندوبية الداخلية بالجزائر | 1 | |
| F7 - الأمن العام | 8 | |
| F9 - شؤون عسكرية | 5 | |
| F10 - الفلاحة | 1 | |
| F12 - التجارة و الصناعة | 36 | |
| F14 - الأشغال العامة | 1 | |
| F17 - التعليم العمومي | 46 | |
| F19 - الشعائر الدينية | 8 | |
| F21 - الفنون الجميلة | 16 | |
| (F23)-FG/23 - خدمات جليلة زمن الحرب | 6 | |
| F37 - اللجان المالية | 2 | |
| F41 الإعلام | 6 | |
| F60 : الكتابة العامة-مصالح الوزير الأوّل | 166 | |
| F90 - البريد و البرق والهاتف | 3 | |
| AB XIX - أوراق متفرقة-كتابات علماء | 2 | |
| AD - الأرشيف المرقون | 9 | |
| AJ.40 - الأرشيف الألماني لفترة الحرب العالمية الثانية | 1 | |
| AP – الأرشيفات الخاصة | 4 | |
| 20 BB - ا لمحاكم الجنائية | 1 | |
| BB24 - ا لعفو | 1 | |
| BB30 - تحويلات مختلفة | 1 | |
| C - ا لجمعية الوطنية | 5 |
